<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Green Orange digital marketing blog</title>
	<atom:link href="http://www.greenorange.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenorange.com</link>
	<description>Green Orange digital marketing blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on De integratie van offline met social media: hoe het niet moet by Michel</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/06/08/de-integratie-van-offline-met-social-media-hoe-het-niet-moet/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3410#comment-1196</guid>
		<description>En dan te bedenken dat het bericht niet eens in een tweet past... Je komt namelijk een paar tekens te kort... Dubbel #fail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dan te bedenken dat het bericht niet eens in een tweet past&#8230; Je komt namelijk een paar tekens te kort&#8230; Dubbel #fail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De integratie van offline met social media: hoe het niet moet by Michiel</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/06/08/de-integratie-van-offline-met-social-media-hoe-het-niet-moet/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3410#comment-1194</guid>
		<description>zal wel een &quot;offline&quot; buro bedacht hebben.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zal wel een &#8220;offline&#8221; buro bedacht hebben&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 key takeaways van Mobile Convention by &#187; MeasureMatters #3</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/04/21/10-key-takeaways-van-mobile-convention/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>&#187; MeasureMatters #3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3267#comment-1163</guid>
		<description>[...] 10 Key Takeaways van de Mobile Convention &#8220;Een top 10 van key take aways&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Key Takeaways van de Mobile Convention &#8220;Een top 10 van key take aways&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 key takeaways van Mobile Convention by Klaas</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/04/21/10-key-takeaways-van-mobile-convention/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3267#comment-1162</guid>
		<description>Zo, da&#039;s even mooi samengevat. Leuk ook, zo&#039;n spelfout in een dia (safe time moet zijn save time) ja het maakt zogenaamd niet uit, maar toch.

nr 10: disruptive innovation: in gebruikersonderzoek-theorie is dit gemeengoed, ook voor gewone innovatie of gewoon onderzoek. Vraag klanten niet wat ze willen, dan vraag je ze om te ontwerpen en dat kunnen ze niet. Je kunt wel vragen welke functionaliteit ze zouden willen, of onderzoeken wat ze daadwerkelijk DOEN. Uit hun gedrag kun je afleiden wat je voor ze zou kunnen bedenken. 

De toekomst onderzoeken is lastig, maar je kunt wel voorstellen doen en de gebruiker vragen wat ie daarvan denkt. Dat is exploratief onderzoek, verkennen van een nog onbestaande situatie. Je kunt de reacties op die onbestaande situatie peilen, en ook gedrag waarnemen. Als het om grote bedragen gaat is gokken gekkenwerk, en een goed opgezet onderzoek kan je veel tijd besparen.
Bij ons is ir Rico van der Sloot afgestudeerd op toekomstige Augmented Reality en Gebruikersonderzoek, altijd handig om te weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, da&#8217;s even mooi samengevat. Leuk ook, zo&#8217;n spelfout in een dia (safe time moet zijn save time) ja het maakt zogenaamd niet uit, maar toch.</p>
<p>nr 10: disruptive innovation: in gebruikersonderzoek-theorie is dit gemeengoed, ook voor gewone innovatie of gewoon onderzoek. Vraag klanten niet wat ze willen, dan vraag je ze om te ontwerpen en dat kunnen ze niet. Je kunt wel vragen welke functionaliteit ze zouden willen, of onderzoeken wat ze daadwerkelijk DOEN. Uit hun gedrag kun je afleiden wat je voor ze zou kunnen bedenken. </p>
<p>De toekomst onderzoeken is lastig, maar je kunt wel voorstellen doen en de gebruiker vragen wat ie daarvan denkt. Dat is exploratief onderzoek, verkennen van een nog onbestaande situatie. Je kunt de reacties op die onbestaande situatie peilen, en ook gedrag waarnemen. Als het om grote bedragen gaat is gokken gekkenwerk, en een goed opgezet onderzoek kan je veel tijd besparen.<br />
Bij ons is ir Rico van der Sloot afgestudeerd op toekomstige Augmented Reality en Gebruikersonderzoek, altijd handig om te weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Green Orange ontwikkelt interactief jaarverslag voor Imtech by Imtech komt met interactieve jaarverslag &#124; Technologie</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/03/31/green-orange-ontwikkelt-interactief-jaarverslag-voor-imtech/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Imtech komt met interactieve jaarverslag &#124; Technologie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3230#comment-1156</guid>
		<description>[...] website gelanceerd. Deze site, inclusief de volledige integratie met social media, is door mede Green Orange ontwikkeld en past volledig in de nieuwe webstrategie van het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] website gelanceerd. Deze site, inclusief de volledige integratie met social media, is door mede Green Orange ontwikkeld en past volledig in de nieuwe webstrategie van het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BP Ultimate UK ‘Drive to South Africa’ game gelanceerd by Bradley Baumiester</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/04/06/green-orange-ontwikkelt-bp-ultimate-uk-%e2%80%98drive-to-south-africa%e2%80%99-game/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Bradley Baumiester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1534#comment-1155</guid>
		<description>Dieser Beitrag geht runter wie Öl! Genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Beitrag geht runter wie Öl! Genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe website en strategie Intratuin by Thijs van Gils</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/03/08/nieuwe-website-en-strategie-intratuin/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Thijs van Gils</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3146#comment-1140</guid>
		<description>Beste twr,

Als Projectmanager van dit project reageer ik op jouw reactie. Dit probleem is bij ons bekend en is opgelost. 

Met vriendelijke groet,

Thijs van Gils
Green Orange</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste twr,</p>
<p>Als Projectmanager van dit project reageer ik op jouw reactie. Dit probleem is bij ons bekend en is opgelost. </p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Thijs van Gils<br />
Green Orange</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe website en strategie Intratuin by twr</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2011/03/08/nieuwe-website-en-strategie-intratuin/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>twr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=3146#comment-1137</guid>
		<description>Leuk zo&#039;n nieuwe site van Intratuin, alleen beetje jammer dat deze op &#039;t moment niet of nauwelijks bereikbaar is...

Website laden duurt veel te lang en lukt het dat eindelijk toch, dan is dit door het klikken op een link/item meteen afgelopen...
&quot;De wachttijd voor de verbinding is verstreken&quot; kortom geen site meer te zien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk zo&#8217;n nieuwe site van Intratuin, alleen beetje jammer dat deze op &#8216;t moment niet of nauwelijks bereikbaar is&#8230;</p>
<p>Website laden duurt veel te lang en lukt het dat eindelijk toch, dan is dit door het klikken op een link/item meteen afgelopen&#8230;<br />
&#8220;De wachttijd voor de verbinding is verstreken&#8221; kortom geen site meer te zien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iStrategy 2010: Go where the fish goes, fish where the fish is by Sonny Franzi</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/02/19/istrategy-2010-go-where-the-fish-goes-fish-where-the-fish-is/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Sonny Franzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenorange.com/new/?p=931#comment-1129</guid>
		<description>Does your blog have a contact page? I&#039;m having problems locating it but, I&#039;d like to shoot you an email. I&#039;ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Does your blog have a contact page? I&#8217;m having problems locating it but, I&#8217;d like to shoot you an email. I&#8217;ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BP Ford Ka campagne van start by Weersverwachting</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/03/17/bp-ford-ka-campagne-van-start/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Weersverwachting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1364#comment-1113</guid>
		<description>You completed certain nice points there. I did a search on the theme and found the majority of people will agree with your blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You completed certain nice points there. I did a search on the theme and found the majority of people will agree with your blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iStrategy 2010: Go where the fish goes, fish where the fish is by Kathleen Secundo</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/02/19/istrategy-2010-go-where-the-fish-goes-fish-where-the-fish-is/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Kathleen Secundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenorange.com/new/?p=931#comment-1109</guid>
		<description>An often ignored medium for distributing content articles is to place them in Rss or atom feeds. This one strategy on it&#039;s own may bring you a substantial amount of referral targeted traffic to your articles daily.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An often ignored medium for distributing content articles is to place them in Rss or atom feeds. This one strategy on it&#8217;s own may bring you a substantial amount of referral targeted traffic to your articles daily.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on eCRM als ondersteuning van het BP PLUS Tankpas aanvraagproces by Ramberg Media Group - The News Platform</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/07/22/ecrm-als-ondersteuning-van-het-bp-plus-tankpas-aanvraagproces/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Ramberg Media Group - The News Platform</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=2164#comment-306</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Samenvatting: Zwaar weer bijna voorbij en autoleverancier M&amp;A Activity is aan het warmdraaien volgens het derde jaarlijkse onderzoek naar autoleveranciers van PRTM...&lt;/strong&gt;

We liked your article, so we (RambergMediaGroup) would be interested in hearing from you, our readers like it....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samenvatting: Zwaar weer bijna voorbij en autoleverancier M&amp;A Activity is aan het warmdraaien volgens het derde jaarlijkse onderzoek naar autoleveranciers van PRTM&#8230;</strong></p>
<p>We liked your article, so we (RambergMediaGroup) would be interested in hearing from you, our readers like it&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on We are looking for a digital marketeer by carlo</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/10/12/we-are-looking-for-a-digital-marketeer/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=2811#comment-291</guid>
		<description>lijkt me leuk...reageren dus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lijkt me leuk&#8230;reageren dus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 interesting things about Foursquare by Rick</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/08/02/20-interesting-things-about-foursquare/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=2308#comment-201</guid>
		<description>Hoi Robin,

Foursquare zit in Nederland inderdaad nog een beetje in de &#039;gadget&#039; fase. Je ziet echter wel dat steeds meer bedrijven de mogelijkheden van Foursquare aan het verkennen zijn en dat hier en daar de eerste initiatieven al worden uitgerold. Deze ontwikkeling is naar mijn idee ook cruciaal voor het slagen van Foursquare. Wanneer in Nederland naast het competitieve element van Foursquare ook de beloningstructuur tot leven komt, en dat is slechts een kwestie van tijd, wordt het zeker een succes. Er zijn immers maar weinig Nederlanders waarbij het hart niet sneller gaat kloppen bij de kreten “gratis” en “sparen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Robin,</p>
<p>Foursquare zit in Nederland inderdaad nog een beetje in de &#8216;gadget&#8217; fase. Je ziet echter wel dat steeds meer bedrijven de mogelijkheden van Foursquare aan het verkennen zijn en dat hier en daar de eerste initiatieven al worden uitgerold. Deze ontwikkeling is naar mijn idee ook cruciaal voor het slagen van Foursquare. Wanneer in Nederland naast het competitieve element van Foursquare ook de beloningstructuur tot leven komt, en dat is slechts een kwestie van tijd, wordt het zeker een succes. Er zijn immers maar weinig Nederlanders waarbij het hart niet sneller gaat kloppen bij de kreten “gratis” en “sparen <img src='http://www.greenorange.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 interesting things about Foursquare by robin</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/08/02/20-interesting-things-about-foursquare/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=2308#comment-200</guid>
		<description>Foursquare is inderdaad interessant voor branding in de Amerikaanse markt, maar hoe zit dat in Nederland? Krijg ik ook 1 gratis liter benzine of kopje koffie als ik de Mayor van een BP tankstation ben?

Ik ben wel benieuwd naar jullie perspectieven op het gebied van location-based marketing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare is inderdaad interessant voor branding in de Amerikaanse markt, maar hoe zit dat in Nederland? Krijg ik ook 1 gratis liter benzine of kopje koffie als ik de Mayor van een BP tankstation ben?</p>
<p>Ik ben wel benieuwd naar jullie perspectieven op het gebied van location-based marketing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Foursquare &#8211; meerdere venues tegelijk invoeren by Green Orange digital marketing blog - test</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/07/20/foursquare-meerdere-venues-tegelijk-invoeren/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Green Orange digital marketing blog - test</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=2150#comment-193</guid>
		<description>[...] Wil je graag al je locaties geautomatiseerd invoeren in Foursquare? Wij hebben er een tool voor, neem voor meer info contact op met marieke@greenorange.com of bel 0541-295959. Hierover is ook meer te lezen over meerdere locaties tegelijk invoeren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wil je graag al je locaties geautomatiseerd invoeren in Foursquare? Wij hebben er een tool voor, neem voor meer info contact op met <a href="mailto:marieke@greenorange.com">marieke@greenorange.com</a> of bel 0541-295959. Hierover is ook meer te lezen over meerdere locaties tegelijk invoeren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jongens gefeliciteerd! by Zwager Geert!</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/05/03/jongens-gefeliciteerd/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Zwager Geert!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1706#comment-170</guid>
		<description>Prachtig werk en keurig dat jullie hier aandacht aanbesteden! Nu de eventuele sponsoring nog, haha!

Groet
Bart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig werk en keurig dat jullie hier aandacht aanbesteden! Nu de eventuele sponsoring nog, haha!</p>
<p>Groet<br />
Bart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jongens gefeliciteerd! by Zwager Geert!</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/05/03/jongens-gefeliciteerd/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Zwager Geert!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1706#comment-128</guid>
		<description>Prachtig werk en keurig dat jullie hier aandacht aanbesteden! Nu de eventuele sponsoring nog, haha!

Groet
Bart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig werk en keurig dat jullie hier aandacht aanbesteden! Nu de eventuele sponsoring nog, haha!</p>
<p>Groet<br />
Bart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BP Ultimate UK ‘Drive to South Africa’ game gelanceerd by Edward Mavenga</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/04/06/green-orange-ontwikkelt-bp-ultimate-uk-%e2%80%98drive-to-south-africa%e2%80%99-game/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Edward Mavenga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1534#comment-169</guid>
		<description>Looking forward to great football</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looking forward to great football</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BP Ultimate UK ‘Drive to South Africa’ game gelanceerd by Edward Mavenga</title>
		<link>http://www.greenorange.com/2010/04/06/green-orange-ontwikkelt-bp-ultimate-uk-%e2%80%98drive-to-south-africa%e2%80%99-game/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Edward Mavenga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenorange.com/?p=1534#comment-109</guid>
		<description>Looking forward to great football</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looking forward to great football</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

